คำอธิบาย
CRS354-48P-4S+2Q+RM สามารถรองรับการทำงาน Switch PoE Managed L2 หรือ L3 ; ฮาร์ดแวร์ รองรับการทำงาน Interface LAN Gigabit จำนวน 48 Ports (PoE Out) และ Interface SFP+ 10 Gbps จำนวน 4 Ports และยังมี Interface QSFP+ 40 Gbps จำนวน 2 Ports อีกด้วย ; Switch PoE CRS354-48P-4S+2Q+RM มี Features ที่ Switch ควรต้องมี เช่น Spanning Tree หรือ DHCP Snooping หรือ Port isolation หรือ Port security และ Link Aggregation และอื่นๆที่ไม่ได้กล่าว…
- CRS354-48P-4S+2Q+RM รองรับ Switch PoE Managed L2 หรือ L3
- รองรับ Interface (4) 1/10G SFP+ Ethernet Ports
- รองรับ Interface Gigabit PoE Out 802.3 af/at (48) 10/100/1000 Ethernet Ports
- Features ที่ใช้งาน Spanning Tree หรือ DHCP Snooping หรือ Port security และ Link Aggregation
- Switching Capacity is 336 Gbps and the Forwarding Rate reaches 235 Mpps
- CRS354-48P-4S+2Q+RM จ่ายไฟรวมทั้งหมด 750W
CRS354-48P-4S+2Q+RM Specifications
Details | |
---|---|
Product code | CRS354-48P-4S+2Q+RM |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 443 x 382 x 44 mm |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
Number of AC inputs | 1 |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 800 W |
Max power consumption without attachments | 85 W |
FAN count | 4 |
PoE-out ports | Ether1-Ether48 |
PoE out | 802.3af/at |
Max out per port output (input 18-30 V) | 1000 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 570 mA |
Total output current | 27A at 26V OR 13.2A at 53V |
Total output power | 700W |
10/100 Ethernet ports | 1 |
10/100/1000 Ethernet ports | 48 |
SFP+ ports | 4 |
Number of 40G QSFP+ ports | 2 |
Serial console port | RJ45 |
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Link Download | Brochure รุ่น CRS354-48P-4S+2Q+RM |
Warranty | รับประกัน 1 ปีเต็ม เสียเปลียนสินค้าให้ทันที |
Switching results
CRS354-48P-4S+2Q+RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13,662.2 | 165,914.0 | 39,497.2 | 161,780.5 | 250,148.8 | 128,076.2 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13,662.2 | 331,828.1 | 39,497.2 | 323,560.9 | 250,148.8 | 256,152.4 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13,662.2 | 168,100.0 | 39,497.2 | 168,100.0 | 250,148.8 | 168,100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13,662.2 | 336,200.0 | 39,497.2 | 336,200.0 | 250,148.8 | 336,200.0 |
Ethernet test results
CRS354-48P-4S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
รีวิว
There are no reviews yet