คำอธิบาย
Aruba Instant On AP11 รองรับการใช้งานสูงสุดถึง 50 Users ราคาถูก สุดคุ้ม รองรับการใช้งานแบบ Wave 2 MU-MIMO การันตีจาก Aruba Networks | Management ผ่าน Cloud Controller ทาง Cloud Portal ของ Aruba Instant On
Aruba Instant On AP11 Specifications
| Details | |
|---|---|
| Dimensions | 152mm x 152mm x 34mm |
| Weight | 193g |
| Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Speed Bandwidth 2.4Ghz 5Ghz | 802.11ac Wave 2 MU-MIMO 300 Mbps 866 Mbps |
| Power Method | 802.3af PoE Or 12Vdc |
| Maximum Power Consumption | 8.8W |
| Antennas | Integrated down-tilt omni-directional antennas , 3.3dBi In 2.4GHz , 5.8dBi In 5GHz |
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/wave 2 |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| BSSID | Up to 8 per |
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
| Operating Temperature | 0° C to +40° C (+32° F to +104° F) |
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
| Link Download | Datasheet Aruba AP11 |
| Warranty | รับประกัน 1 ปีเต็ม เสียเปลียนสินค้าให้ทันที |


รีวิว
There are no reviews yet